血小板保存振とう機
管理医療機器 血液用冷蔵庫
血小板保存振とう機 PRK20
第二種医療機器製造販売業許可番号:13B2X10418
主に日本赤十字社血液センターで使用される医療機器で、製剤された血小板バッグを保存するための振とう機です。 バイオ医薬や食品業界で長年蓄積された振とう技術は、他社の追随を許さない堅牢性と安定性を誇ります。 4点の油槽内シャフト上に架台をスライドさせる独自の駆動方式により、低騒音性・耐久性を向上しています。 無停電電源装置を内蔵し、停電時に1次側からの電力供給が失われた場合にも、停電警報発令及び温度記録(納入時フル充電状態にて4時間42分の実績)を行います。
基本仕様
型式 | PRK20 |
---|---|
外寸 | W1,420×D805×H1797(mm) |
重量 | 約700kg |
トレー枚数 | 20枚(1トレーにつき8バッグ) |
温度設定範囲 | 15.0~40.0℃(常用22.0℃) |
振とう数 | 50~120rpm(常用60prm) |
振幅 | 50mm固定 |
特徴 |
---|
ヒーター内蔵により周囲環境に依存しない温度制御が可能 |
血小板バッグが脱落しないトレーユニット |
タッチパネル上で警報の種類・発報時間・復帰時間の確認ができる |
扉開放および振とうスイッチ入れ忘れ(時間は任意設定可能)警告機能付き |
温度監視は本体温度調節器と温度記録計による完全独立2系統 |
詳細仕様
No. | 名称 | 内容 |
---|---|---|
1 | 外形寸法 | W1,420×D805×H1797(mm) |
2 | 重量 | 約700kg |
3 | 電源 | 本体:AC100V 20A 50/60Hz 記録計:AC100V 15A 50/60Hz |
4 | 材質 | 本体材質:恒温槽 ボンデ鋼板、ベース SS400焼付塗装仕上げ(標準色:アイボリー) トレー材質:SUS304 |
5 | 振とう方式 | 水平往復式(油浸シャフト揺動構造) |
6 | 容量 | 1,000ml PC160×270(mm)基準 1トレー8バッグ×20段 合計160バッグ |
7 | 振盪範囲 | 50~120rpm(常用60±3prm) 振とう設定単位1rpm デジタル表示 |
8 | 振幅 | 50mm固定 |
9 | 温度範囲 | 15.0~40.0℃(常用22.0℃) 周辺環境温度 10~30℃ 温度設定単位:0.1℃デジタル表示 温度測定精度:±0.5℃ 温度分布精度:22.0±0.1℃ ※庫内温度センサー位置は目視可能、キャリブレーション時に引き出すことが可能 |
10 | 安全装置 | 漏電ブレーカー、過温度防止、冷凍機保護、扉開放時安全振とう停止スイッチ 操作盤やブレーカー等にアクリル製誤操作防止カバー設置、恒温槽内部確認用窓 |
11 | 警報表示 | 1.タッチパネル個別アラーム表示 ブザー発報、外部警報出力端子付き、振とう異常(上下限警報:任意設定可能) 温度異常1(上下限警報:任意設定可能)、温度異常2(過昇温度) 扉開放異常(1~900秒以内で設定可能)、冷凍機異常、ファン異常 シェーカー過負荷異常(インバーター出力)※アラームの履歴は保存及びクリア可能 2.停電警報 装置への電源供給が遮断された場合に発報 ※UPS (無停電電源装置)を使用 |
12 | 主要部品 | モーター:0.4kW 冷凍機:0.3kW ヒーター:1kW(500W×2) |
お問い合わせ
※は必須項目です。必ずご記入下さい。