信頼の品質・サービスを背景に、ニーズに合わせた高圧蒸気滅菌装置を提供します。高温高圧の飽和水蒸気により、個別のレシピに合わせた全自動滅菌を行います。対象物の水分を保持したまま、低温度・短時間での滅菌が可能です。器具滅菌や培地滅菌、土壌滅菌など、用途に応じた使用が可能です。各種熱源・サイズに応じたラインナップに加え、目的・用途に応じて幅広いオプションも選定可能です。
熱源
電気式、ガス式、蒸気式より選定が可能です。
缶体および機構
小型圧力容器および第一種圧力容器の2種類をラインナップしています。
大型高圧蒸気滅菌装置の扉方式は、手動の中央ハンドル締付方式と自動のバックプレッシャー締付方式から選定が可能です。
制御システム
全ての滅菌工程(昇温⇒滅菌⇒排蒸⇒完了)を自動で行えます。滅菌工程の進捗状況は表示灯(あるいはタッチパネル上)で確認できます。減圧防止装置を装備し、缶体が冷めた状態でも扉を容易に開けることが可能です。電気式・ガス式については、自動給水装置および空焚防止装置も装備しています。
オプション
タッチパネル、缶内収容車、受け台車、滅菌トレイ等、シリーズ毎に用途に合わせて幅広いオプションを用意しています。
カスタマイズ
ご要望により独自仕様の機種を設計します。また、搬入経路や設置スペース等の納入条件についても柔軟に設計対応します。
型式 | 熱源 | 圧力 | 温度 | 内寸法(mm) | 缶体 |
---|---|---|---|---|---|
PRX-CK-EB-2 | 電気 | 0.196MPa | 121℃ | 400x500x500 | 小型圧力容器 |
PRX-CK-EB-4 | 電気 | 0.147Mpa | 121℃ | 400x600x550 | 小型圧力容器 |
PRX-CK-EA-4 | 電気 | 0.196MPa | 121℃ | 400x600x550 | 第一種圧力容器 |
PRX-CK-EA-6 | 電気 | 0.196MPa | 121℃ | 400x850x550 | 第一種圧力容器 |
PRX-CK-GB-2 | ガス | 0.196MPa | 121℃ | 400x500x500 | 小型圧力容器 |
PRX-CK-GB-4 | ガス | 0.147Mpa | 121℃ | 400x600x550 | 小型圧力容器 |
PRX-CK-GA-4 | ガス | 0.196MPa | 121℃ | 400x600x550 | 第一種圧力容器 |
PRX-CK-GA-6 | ガス | 0.196MPa | 121℃ | 400x850x550 | 第一種圧力容器 |
PRX-CK-SB-2 | 蒸気 | 0.196MPa | 121℃ | 400x500x500 | 小型圧力容器 |
PRX-CK-SB-4 | 蒸気 | 0.147Mpa | 121℃ | 400x600x550 | 小型圧力容器 |
PRX-CK-SA-4 | 蒸気 | 0.196MPa | 121℃ | 400x600x550 | 第一種圧力容器 |
PRX-CK-SA-6 | 蒸気 | 0.196MPa | 121℃ | 400x850x550 | 第一種圧力容器 |
型式 | 熱源 | 圧力 | 温度 | 内寸法(mm) | 缶体 |
---|---|---|---|---|---|
PRX-H-EA-1 | 電気 | 0.196MPa | 121℃ | 660x600x900 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-EA-2 | 電気 | 0.196MPa | 121℃ | 660x900x900 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-EA-3 | 電気 | 0.196MPa | 121℃ | 900x900x1150 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-EA-4 | 電気 | 0.196MPa | 121℃ | 900x1200x1150 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-GA-1 | ガス | 0.196MPa | 121℃ | 660x600x900 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-GA-2 | ガス | 0.196MPa | 121℃ | 660x900x900 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-GA-3 | ガス | 0.196MPa | 121℃ | 900x900x1150 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-GA-4 | ガス | 0.196MPa | 121℃ | 900x1200x1150 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-SA-1 | 蒸気 | 0.196MPa | 121℃ | 660x600x900 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-SA-2 | 蒸気 | 0.196MPa | 121℃ | 660x900x900 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-SA-3 | 蒸気 | 0.196MPa | 121℃ | 900x900x1150 | 第一種圧力容器 |
PRX-H-SA-4 | 蒸気 | 0.196MPa | 121℃ | 900x1200x1150 | 第一種圧力容器 |
お問い合わせ
※は必須項目です。必ずご記入下さい。